¤½¥q°]°È¸ê®Æ
        ¡@ ¡@
¡@
ÃÒ¥æ©Ò§Y®ÉªÑ»ù¡G
¡@

ªÑ²¼¥N¸¹¡G2025 ¤d¿³¤£ù׿û

¡@

¤ëÀ禬¡G

¤d¿³¤£ù׿û (2025) ¤ëÀ禬©ú²Ó

³æ¦ì¡G¥a¤¸

¦~/¤ë ¦X¨ÖÀ禬 ²Ö­pÀ禬
113/03 109,119 294,897
113/02 36,491 185,778
113/01 149,287 149,287
112/12 99,884 738,691
112/11 36,420 638,807
112/10 159,935 602,387
112/09 231,706 442,452
112/08 43,613 210,476
112/07 271 167,133
112/06 5,983 166,862
112/05 20,935 160,879
112/04 0 133,549
112/03 0 133,549
112/02 102,532 133,549
112/01 37,412 37,412
111/12 22,062 1,231,007
111/11 110,969 1,208,944
111/10 70,974 1,097,975
111/09 11,013 1,027,001
111/08 6,212 1,015,988
111/07 51,322 1,009,775
111/06 168,743 958,453
111/05 85,040 789,710
111/04 171,177 704,670
111/03 168,225 533,493
111/02 133,549 365,268
111/01 231,719 231,719
110/12 246,856 2,470,941
110/11 389,701 2,224,085
110/10 288,477 1,834,383
110/09 354,535 1,545,907
110/08 287,355 1,191,371
110/07 223,154 904,016
110/06 86,583 680,862
110/05 62,440 594,279
110/04 83,818 531,839
110/03 157,865 448,021
110/02 110,212 290,160
110/01 179,948 179,948
109/12 73,423 803,775
109/11 85,064 730,352
109/10 19,931 645,288
109/09 87,989 625,357
109/08 59,475 537,369
109/07 69,529 477,894
109/06 99,680 408,365
109/05  2,688 308,685
109/04 40,871 305,997
109/03 116,327 265,126
109/02 55,553 148,799
109/01 93,246 93,246
108/12 70,218 1155,098
108/11 63,886 1084,880
108/10 121,237 1020,994
108/09 49,104 899,757
108/08 60,880 850,653
108/07 118,293 789,773
108/06 88,606 671,480
108/05 110,381 582,874
108/04 183,543 472,493
108/03 61,079 288,950
108/02 117,316 227,871
108/01 110,555 110,555
107/12 214,459 2,838,205
107/11 71,093 2,623,746
107/10 130,661 2,552,653
107/09 207,386 2,421,992
107/08 122,449 2,214,606
107/07 237,718 2,092,157
107/06 292,591 1,854,439
107/05 312,038 1,561,848
107/04 276,787 1,249,810
107/03 333,093 973,023
107/02 252,511 639,930
107/01 387,419 387,419
°]³ø¡G
¡@¡@
¦~¥÷ ©u³ø ªÑªF·|¦~³ø
112¦~ 112¦~²Ä ¥|©u

112¦~²Ä¤T©u

112¦~²Ä¤G©u

112¦~²Ä¤@©u

¡@
111¦~ 111¦~²Ä¥|©u

111¦~²Ä¤T©u

111¦~²Ä¤G©u

111¦~²Ä¤@©u

111¦~ªÑªF·|¦~³ø
110¦~ 110¦~²Ä¥|©u

110¦~²Ä¤T©u

110¦~²Ä¤G©u

110¦~²Ä¤@©u

110¦~ªÑªF·|¦~³ø
109¦~ 109¦~²Ä¥|©u

109¦~²Ä¤T©u

109¦~²Ä¤G©u

109¦~²Ä¤@©u

109¦~ªÑªF·|¦~³ø
108¦~ 108¦~²Ä¥|©u

108¦~²Ä¤T©u

108¦~²Ä¤G©u

108¦~²Ä¤@©u

108¦~ªÑªF·|¦~³ø
107¦~ 107¦~²Ä¥|©u

107¦~²Ä¤T©u

107¦~²Ä¤G©u

107¦~²Ä¤@©u

107¦~ªÑªF·|¦~³ø
106¦~ 106¦~²Ä¥|©u

106¦~²Ä¤T©u

106¦~²Ä¤G©u

106¦~²Ä¤@©u

106¦~ªÑªF·|¦~³ø
105¦~ 105¦~²Ä¥|©u

105¦~²Ä¤T©u

105¦~²Ä¤G©u

105¦~²Ä¤@©u

105¦~ªÑªF·|¦~³ø
104¦~ 104¦~²Ä¥|©u

104¦~²Ä¤T©u

104¦~²Ä¤G©u

104¦~²Ä¤@©u

104¦~ªÑªF·|¦~³ø
103¦~ 103¦~²Ä¥|©u

103¦~²Ä¤T©u

103¦~²Ä¤G©u

103¦~²Ä¤@©u

103¦~ªÑªF·|¦~³ø
102¦~ 102¦~²Ä¥|©u

102¦~²Ä¤T©u

102¦~²Ä¤G©u

102¦~²Ä¤@©u

102¦~ªÑªF·|¦~³ø
101¦~ 101¦~²Ä¥|©u

101¦~²Ä¤T©u

101¦~²Ä¤G©u

101¦~²Ä¤@©u

101¦~ªÑªF·|¦~³ø
100¦~ 100¦~²Ä¥|©u

100¦~²Ä¤T©u

100¦~²Ä¤G©u

100¦~²Ä¤@©u

100¦~ªÑªF·|¦~³ø
¾ú¦~ªÑ§Q¸ê°T¡G
¦~«× ²{ª÷ªÑ§Q ¬Õ¾l°tªÑ ¤½¿n°tªÑ ¦X­p
111 0.00 0.00 0.00 0.00
110 0.00 0.00 0.00 0.00
109 0.00 0.00 0.00 0.00
108 0.00 0.00 0.00 0.00
107 0.00 0.00 0.00 0.00
106 0.00 0.00 0.00 0.00
105 0.00 0.00 0.00 0.00
104 0.00 0.00 0.00 0.00
103 0.00 0.00 0.00 0.00
102 0.00 0.00 0.00 0.00
101 0.00 0.00 0.00 0.00
ªk¤H»¡©ú·|¡G
¡@

¥»¤½¥q©ó112¦~11¤ë30¤é¥l¶}ªk¤H»¡©ú·|¡C

¡@

ªÑªF±`·|¡G
¡@

113¦~ªÑªF±`·|¥l¶}¤é´Á¬°113¦~6¤ë14¤é¤W¤È9®É

ªÑªF·|¥l¶}¦aÂI¡G¥x«n¥«³Â¨§°Ï¤u·~¸ô222¸¹

¡@

µo¨¥¤H¡G

¡@

µo¨¥¤H¡G¸­ºÓ°ó    ¸³¨Æªø

¥N²zµo¨¥¤H¡G¶ÀÀR¶²

³sµ¸¹q¸Ü¡G06-5703271

¡@

ñÃÒ·|­p®v¨Æ°È©Ò¡G
­P»·Áp¦X·|­p®v¨Æ°È©Ò

§f·ç¤å·|­p®v

«J©e晋·|­p®v
ªÑ°È¥N²z¡G
§»»·ÃÒ¨é

¥x¥_¥««H¸q¸ô4¬q236¸¹3¼Ó

02-77198899

¡@


¡@